| 1 mes de $21,840.00 sin intereses | Total $21,840.00 |
| 3 meses de $7,855.84 | Total $23,567.54 | |
| 6 meses de $4,088.81 | Total $24,532.87 | |
| 9 meses de $2,835.31 | Total $25,517.86 | |
| 12 meses de $2,217.30 | Total $26,607.67 | |
| 18 meses de $1,583.52 | Total $28,503.38 | |
| 24 meses de $1,281.46 | Total $30,755.09 |
| 3 meses de $7,885.69 | Total $23,657.09 | |
| 6 meses de $4,111.74 | Total $24,670.46 | |
| 9 meses de $2,877.05 | Total $25,893.50 | |
| 12 meses de $2,258.07 | Total $27,096.89 | |
| 18 meses de $1,621.37 | Total $29,184.79 | |
| 24 meses de $1,319.77 | Total $31,674.55 |
| 1 mes de $21,840.00 sin intereses | Total $21,840.00 |
| 1 mes de $21,840.00 sin intereses | Total $21,840.00 | |
| 12 meses de $1,820.00 sin intereses | Total $21,840.00 |
| 1 mes de $21,840.00 sin intereses | Total $21,840.00 |
