| 1 mes de $21,640.00 sin intereses | Total $21,640.00 |
| 3 meses de $7,783.90 | Total $23,351.72 | |
| 6 meses de $4,051.36 | Total $24,308.21 | |
| 9 meses de $2,809.35 | Total $25,284.18 | |
| 12 meses de $2,197.00 | Total $26,364.01 | |
| 18 meses de $1,569.02 | Total $28,242.36 | |
| 24 meses de $1,269.72 | Total $30,473.45 |
| 3 meses de $7,813.48 | Total $23,440.45 | |
| 6 meses de $4,074.09 | Total $24,444.54 | |
| 9 meses de $2,850.70 | Total $25,656.38 | |
| 12 meses de $2,237.39 | Total $26,848.75 | |
| 18 meses de $1,606.52 | Total $28,917.53 | |
| 24 meses de $1,307.68 | Total $31,384.49 |
| 1 mes de $21,640.00 sin intereses | Total $21,640.00 |
| 1 mes de $21,640.00 sin intereses | Total $21,640.00 | |
| 12 meses de $1,803.33 sin intereses | Total $21,640.00 |
| 1 mes de $21,640.00 sin intereses | Total $21,640.00 |
