| 1 mes de $15,870.00 sin intereses | Total $15,870.00 |
| 3 meses de $5,708.44 | Total $17,125.32 | |
| 6 meses de $2,971.12 | Total $17,826.77 | |
| 9 meses de $2,060.27 | Total $18,542.51 | |
| 12 meses de $1,611.20 | Total $19,334.42 | |
| 18 meses de $1,150.66 | Total $20,711.94 | |
| 24 meses de $931.17 | Total $22,348.13 |
| 3 meses de $5,730.12 | Total $17,190.38 | |
| 6 meses de $2,987.79 | Total $17,926.75 | |
| 9 meses de $2,090.60 | Total $18,815.47 | |
| 12 meses de $1,640.82 | Total $19,689.91 | |
| 18 meses de $1,178.17 | Total $21,207.08 | |
| 24 meses de $959.01 | Total $23,016.26 |
| 1 mes de $15,870.00 sin intereses | Total $15,870.00 |
| 1 mes de $15,870.00 sin intereses | Total $15,870.00 |
| 1 mes de $15,870.00 sin intereses | Total $15,870.00 |
